저희 치과는 지난 기간 찾아주신 많은 분들로 인하여 성장할 수 있었고 발전할 수 있었습니다.
항상 믿음과 신뢰에 답할 수 있도록 최선을 다하고 조금이라도
더 완벽한 진료를 위하여 장비에 대한 투자 및 새로운 의학 지식의 습득과 연구에 꾸준히 매진하여 왔습니다.
다행히 이러한 끊임 없는 노력으로 높은 만족을 드릴 수 있었습니다.
진료 후 환자분의 얼굴에서 걱정스러움이 사라지고 작게나마 자연스런 미소가 지어질 때
저희 의료진은 그 어떠한 것과도 비교할 수 없는 행복과 자부심을 느낍니다.
저희 치과는 환자분의 만족과 미소를 위하여 다섯가지를 약속드립니다.
진료비용에 부담을 느끼시지 않도록 과잉진료를 하지 않을 것입니다.
NO OVER진료과정에 있어 가급적 기존의 치아를 살릴 수 있도록 최선을 다할 것입니다.
TEETH안전 및 성능이 검증된 장비와 재료만을 사용합니다.
SAFETY추가진료 및 재발방지를 위해 철저한 위생과 꼼꼼한 진료를 약속드립니다.
CAREFUL치료과정에 있어 조금이라도 통증을 덜어드리기 위해 노력할 것입니다.
RELIEVECONSULTATION HOURS
평 일 | 오전 10:00 ~ 오후 07:00 |
---|---|
점 심 시 간 | 오후 01:00 ~ 오후 02:00 |
토 요 일 | 오전 09:30 ~ 오후 02:00 |
토요일은 점심시간이 없이 진료합니다.
공휴일, 일요일은 휴진입니다.
화성시 동탄대로 시범길 134
카림에비뉴 B존 2층 2021호 스타벅스 2층
대표자 : 경승현 사업자등록번호 : 744-90-00703
TEL : 031-8077-2628
Copyrightⓒ 2020. CORE PAIN CLINIC.
All right reserved.
항목 | 종류 | 금액 (단워:원) | 10% 할인 | 기타사항 |
---|---|---|---|---|
스켈링 | 50,000 | 45,000 | ||
크라운 | A-Type(47%) | 600,000 | 540,000 | 금값 폭등으로 인해 부득이하게 5년만에 인상하게 되었습니다. |
PFM | 380,000 | 342,000 | ||
Zirconia | 450,000 | 405,000 | ||
PFZ(전치부)1 | 600,000 | 540,000 | ||
PFZ(전치부)2 | 800,000 | 800,000 | ||
Laminate 1 | 600,000 | 540,000 | ||
Laminate 2 | 800,000 | 800,000 | ||
post | resin core | 100,000 | 90,000 | |
fiber post | 50,000 | 45,000 | ||
cating post | 200,000 | 180,000 | ||
inlay | gold inlay | 430,000 | 387,000 | 금값 폭등으로 인해 부득이하게 5년만에 인상하게 되었습니다. |
ceramic inlay | 350,000 | 315,000 | ||
resin | 전치부(면당) | 100,000 | 90,000 | |
절단면 | 300,000 | 270,000 | 파절이 예상되는 절단면 수복 (6개월) |
|
구치부 | 100,000 | 90,000 | ||
치경부 | 70,000 | 63,000 | ||
부분교정 | 전치부공간조절 (6번까지DBS) |
800,000 | 월비 40,000 | 세라믹교정시 15만원 추가 |
구치부 직립 | 800,000 | |||
구치부 함입 | 800,000 | |||
전체치아교정 | 교정장치 | 3,700,000 | 월비 60,000 | 유지장치 별도 |
장치 | 이갈이장치 | 600,000 | 540,000 | |
임플란트 | 국산(오스템) | 1,300,000 | 1,170,000 | 맞춤형 어버트먼트 지르코니아 크라운 |
국산(신흥) | 1,300,000 | 1,170,000 | ||
뼈이식 | GBR(예외있음) | 300,000 | 270,000 | |
500,000 | 450,000 | |||
상악동거상술 | 1,200,000 | 1,080,000 | ||
틀니 | 악당(상악,하악) | 1,500,000 | 1,350,000 |
제증명수수료 | |||
---|---|---|---|
항목 | 구비서류 | 수수료 (단워:원) | |
진단서 외 서류 | 진단서 | 20,000 | |
소견서 | 10,000 | ||
치료/수술확인서 | 3,000 | ||
향후 진료비 추정서 | 50,000 | ||
진료기록부 사본 | 진료기록부 | 1,000 | 5장 이상 100원 추가 |
방사선 사진(CD) | 10,000 | ||
재발급(1통) | 1,000 |
인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다.
(단, 당일 예약 불가)
*평일에는 점심시간 (13:00 ~ 14:00) 이후로 전화를 드리며,
일요일 및 공휴일은 휴진으로 전화상담에 어려움이 있습니다.